Бесплатная установка на циклонные системы от 3 размера, либо скидка до 10%
Циклонные системы GY-System.
Циклонные системы GY-System — это системы фильтрации воздуха для техники, работающей в условиях высокого уровня загрязнения воздуха. Установка циклонной системы GY-System, GY-1 или GY-2 — это надежная работа двигателя, замена воздушных фильтров в 6-12 раз реже, испытанная в России и за рубежом технология, не требуется ежедневная продувка фильтра, режим работы от –60 до +180 С, высокая фильтрация воздуха 99-99,9%, установка без внесения изменений в заводскую конструкцию.
Увеличение ресурса исправной работы двигателя
Быстрая окупаемость и приемлемая ценам
Вся техника работает на одном виде фильтров
Экономия на замене воздушных фильтров в 6-12 раз в зависимости от условий эксплуатации
Фильтр не требует ежедневной продувки
Температурный режим работы от от –60 до +180 °С
Фильтрация воздуха 99-99,9%
Без внесения изменений в заводскую конструкцию
Модель GY-2

| Циклонная система - предочиститель GY-2 (Фильтрация до 99%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название | Артикул | Мощность двигателя (л.с.) | Воздушный поток (м3/мин) | Цена с НДС |
| GY-2, размер №1 (Ø = 60) | 020GY050-2 | 20-50 | 1,5 - 3,6 | 7 500 |
| GY-2, размер №2 (Ø = 80) | 050GY090-2 | 50-90 | 2,7 - 5,6 | 14 600 |
| GY-2, размер №3 (Ø = 110) | 080GY130-2 | 80-130 | 5,2 – 10,1 | 15 500 |
| GY-2, размер №4 (Ø = 110) | 130GY190-2 | 130-190 | 7,5 - 14,9 | 20 900 |
| GY-2 Mining, размер №5 (Ø = 150) | 190GY350-2M | 190-350 | 11,3 -20,5 | 29 500 |
| GY-2 Mining, размер №6 (Ø = 150) | 320GY500-2M | 320-500 | 14,4 – 29,7 | 34 500 |
Модель GY-1

| Циклонная система - предочиститель GY-1 Compact (Фильтрация до 98%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название | Артикул | Мощность двигателя (л.с.) | Воздушный поток (м3/мин) | Цена с НДС |
| GY-1 Compact, размер №1 (Ø = 60) | 030GY090-1С | 30-90 | 1,5 - 4,1 | 26 500 |
| GY-1 Compact, размер №2 (Ø = 110) | 090GY130-1С | 90-130 | 4,0 - 7,7 | 45 500 |
| GY-1 Compact, размер №3 (Ø = 140) | 130GY200-1С | 130-200 | 6,5 – 12,6 | 55 500 |
| GY-1 Compact, размер №4 (Ø = 180) | 200GY500-1С | 200-500 | 12,5 – 29,2 | 64 500 |
Модель GY-1 Mining

| Циклонная система воздухоочиститель GY-1 с комплектом сменных воздушных фильтров (Фильтрация: 99,9%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название | Артикул | Мощность двигателя (л.с.) | Воздушный поток (м3/мин) | Цена с НДС |
| GY-1, размер №1 (Ø = 60) | 030GY090-1 | 30-90 | 1,5 - 4,1 | 29 900 |
| GY-1, размер №2 (Ø = 110) | 090GY130-1 | 90-130 | 4,0 - 7,7 | 49 900 |
| GY-1, размер №3 (Ø = 140) | 130GY200-1 | 130-200 | 6,5 – 12,6 | 59 900 |
| GY-1, размер №4 (Ø = 180) | 200GY500-1 | 200-500 | 12,5 – 29,2 | 69 900 |
| Комплект фильтров, размер №1 | KIP-030GY090-1 | для системы GY-1 размер №1 | 3 800 | |
| Комплект фильтров, размер №2 | KIP-090GY130-1 | для системы GY-1 размер №2 | 4 900 | |
| Комплект фильтров, размер №3 | KIP-130GY200-1 | для системы GY-1 размер №3 | 6000 | |
| Комплект фильтров, размер №4 | KIP-200GY500-1 | для системы GY-1 размер №4 | 7100 | |
Модель GY-1 Compact

| Циклонная система воздухоочиститель GY-1 Mining с комплектом сменных воздушных фильтров (Фильтрация: 99,9%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название | Артикул | Мощность двигателя (л.с.) | Воздушный поток (м3/мин) | Цена с НДС |
| GY-1 Mining, размер №1 (Ø = 100) | 050GY120-1M | 50-120 | 4,2 – 8,5 | 32 900 |
| GY-1 Mining, размер №2 (Ø = 130) | 120GY210-1M | 120-210 | 9,5 – 17,5 | 59 900 |
| GY-1 Mining, размер №3 (Ø = 150) | 170GY350-1M | 170-350 | 13,1 – 25,6 | 69 900 |
| GY-1 Mining, размер №4 (Ø = 180) | 350GY680-1M | 350-680 | 21,5 – 43,2 | 79 900 |
| Комплект фильтров, размер №1 | KIP-050GY120-1M | для системы GY-1 Mining размер №1 | 5 700 | |
| Комплект фильтров, размер №2 | KIP-120GY210-1M | для системы GY-1 Mining размер №2 | 7 700 | |
| Комплект фильтров, размер №3 | KIP-170GY350-1M | для системы GY-1 Mining размер №3 | 9 000 | |
| Комплект фильтров, размер №4 | KIP-350GY680-1M | для системы GY-1 Mining размер №4 | 12 100 | |
Какую циклонную систему выбрать

